Boulder, Colorado
West Boulder Heritage: A Rare Retreat in the Heart
Available for the first time through VLX Residences by VelareLX.
Nestled in one of Boulder’s most iconic west-side neighborhoods, this exceptional property offers an unparalleled blend of natural beauty and architectural potential. Surrounded by mature trees and stunning foothill views, the residence features over 3,400 square feet of total building area, providing a spacious canvas for an elevated lifestyle in a location where opportunities are increasingly rare.
The home captures the timeless charm of classic West Boulder while placing you just steps from the city's most treasured outdoor amenities. Experience a lifestyle defined by tranquility and walkability, with immediate access to Boulder Creek, Eben G. Fine Park, and world-class foothill trailheads.
Whether you are enjoying the quiet residential setting or strolling less than a mile to the vibrant West End of Pearl Street, this estate represents a unique chance to immerse yourself in the prestige and natural splendor of West Boulder.
Backed by an experienced Boulder hospitality team, each stay includes a dedicated Home Host to personally welcome you and provide local support throughout your stay.
Nestled in one of Boulder’s most iconic west-side neighborhoods, this exceptional property offers an unparalleled blend of natural beauty and architectural potential. Surrounded by mature trees and stunning foothill views, the residence features over 3,400 square feet of total building area, providing a spacious canvas for an elevated lifestyle in a location where opportunities are increasingly rare.
The home captures the timeless charm of classic West Boulder while placing you just steps from the city's most treasured outdoor amenities. Experience a lifestyle defined by tranquility and walkability, with immediate access to Boulder Creek, Eben G. Fine Park, and world-class foothill trailheads.
Whether you are enjoying the quiet residential setting or strolling less than a mile to the vibrant West End of Pearl Street, this estate represents a unique chance to immerse yourself in the prestige and natural splendor of West Boulder.
The kitchen: The beautifully designed kitchen is flooded with natural light from oversized windows and features a breakfast bar with seating for five. Equipped with a 5-burner induction cooktop, wall oven with microwave above, Sub-Zero refrigerator with bottom freezer, and a spacious walk-in pantry, it is both functional and elegant. The bar area includes a mini fridge, wine refrigerator, filtered water sink with on-demand hot water, coffee maker, and kettle for effortless mornings and evening entertaining.
The spacious open living room offers a large sectional sofa, a cozy corner chair, and a 55-inch framed art-style TV mounted above a gas fireplace. Floor-to-ceiling windows fill the space with natural light, while electric blinds provide effortless privacy. Expansive sliding doors open fully to the back patio, creating seamless indoor-outdoor living with comfortable seating for five surrounding a firepit.
This home also features two additional living spaces, offering flexibility and comfort for guests and extended stays. The main-level lock-off ADU includes a welcoming living area with a medium-sized sofa, two chairs, a 45-inch TV, and direct access to the backyard patio. The lower level offers a theater-style lounge with a full-size couch, two chairs, a 55-inch TV, and an electric fireplace that adds warmth and ambiance, creating the perfect setting for movie nights or relaxing evenings in.
Workspaces: A small workspace just off the kitchen provides a convenient spot for remote work, studying, or catching up on emails while staying connected to the heart of the home.
This main-level home gym offers a convenient, flexible space for movement and recovery, featuring a rowing machine, stationary bicycle, yoga mats, and a massage table for workouts, stretching, and wellness during your stay.
The upper level features two expansive outdoor deck and patio spaces designed for both relaxation and entertaining. The south-facing deck, accessed through fully opening sliding doors off the living room and a door off the primary, offers comfortable seating for seven with a couch and two chairs. The north patio, located off the kitchen, includes an outdoor dining table for eight, additional seating for four on comfortable chairs around a coffee table, and a stainless steel BBQ grill, creating the perfect gathering space for outdoor meals and evenings under the stars.
Your VelareLX hospitality services include professional pre- and post-stay cleaning, luxury linens, guest protection coverage, and a dedicated Home Host who will personally welcome you upon arrival and remain available as your local point of contact throughout your stay.
Available for the first time through VLX Residences by VelareLX.
Nestled in one of Boulder’s most iconic west-side neighborhoods, this exceptional property offers an unparalleled blend of natural beauty and architectural potential. Surrounded by mature trees and stunning foothill views, the residence features over 3,400 square feet of total building area, providing a spacious canvas for an elevated lifestyle in a location where opportunities are increasingly rare.
The home captures the timeless charm of classic West Boulder while placing you just steps from the city's most treasured outdoor amenities. Experience a lifestyle defined by tranquility and walkability, with immediate access to Boulder Creek, Eben G. Fine Park, and world-class foothill trailheads.
Whether you are enjoying the quiet residential setting or strolling less than a mile to the vibrant West End of Pearl Street, this estate represents a unique chance to immerse yourself in the prestige and natural splendor of West Boulder.
Backed by an experienced Boulder hospitality team, each stay includes a dedicated Home Host to personally welcome you and provide local support throughout your stay.
Nestled in one of Boulder’s most iconic west-side neighborhoods, this exceptional property offers an unparalleled blend of natural beauty and architectural potential. Surrounded by mature trees and stunning foothill views, the residence features over 3,400 square feet of total building area, providing a spacious canvas for an elevated lifestyle in a location where opportunities are increasingly rare.
The home captures the timeless charm of classic West Boulder while placing you just steps from the city's most treasured outdoor amenities. Experience a lifestyle defined by tranquility and walkability, with immediate access to Boulder Creek, Eben G. Fine Park, and world-class foothill trailheads.
Whether you are enjoying the quiet residential setting or strolling less than a mile to the vibrant West End of Pearl Street, this estate represents a unique chance to immerse yourself in the prestige and natural splendor of West Boulder.
The kitchen: The beautifully designed kitchen is flooded with natural light from oversized windows and features a breakfast bar with seating for five. Equipped with a 5-burner induction cooktop, wall oven with microwave above, Sub-Zero refrigerator with bottom freezer, and a spacious walk-in pantry, it is both functional and elegant. The bar area includes a mini fridge, wine refrigerator, filtered water sink with on-demand hot water, coffee maker, and kettle for effortless mornings and evening entertaining.
The spacious open living room offers a large sectional sofa, a cozy corner chair, and a 55-inch framed art-style TV mounted above a gas fireplace. Floor-to-ceiling windows fill the space with natural light, while electric blinds provide effortless privacy. Expansive sliding doors open fully to the back patio, creating seamless indoor-outdoor living with comfortable seating for five surrounding a firepit.
This home also features two additional living spaces, offering flexibility and comfort for guests and extended stays. The main-level lock-off ADU includes a welcoming living area with a medium-sized sofa, two chairs, a 45-inch TV, and direct access to the backyard patio. The lower level offers a theater-style lounge with a full-size couch, two chairs, a 55-inch TV, and an electric fireplace that adds warmth and ambiance, creating the perfect setting for movie nights or relaxing evenings in.
Workspaces: A small workspace just off the kitchen provides a convenient spot for remote work, studying, or catching up on emails while staying connected to the heart of the home.
This main-level home gym offers a convenient, flexible space for movement and recovery, featuring a rowing machine, stationary bicycle, yoga mats, and a massage table for workouts, stretching, and wellness during your stay.
The upper level features two expansive outdoor deck and patio spaces designed for both relaxation and entertaining. The south-facing deck, accessed through fully opening sliding doors off the living room and a door off the primary, offers comfortable seating for seven with a couch and two chairs. The north patio, located off the kitchen, includes an outdoor dining table for eight, additional seating for four on comfortable chairs around a coffee table, and a stainless steel BBQ grill, creating the perfect gathering space for outdoor meals and evenings under the stars.
Your VelareLX hospitality services include professional pre- and post-stay cleaning, luxury linens, guest protection coverage, and a dedicated Home Host who will personally welcome you upon arrival and remain available as your local point of contact throughout your stay.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 15, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 16, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 17, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 18, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 19, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 20, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 21, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 22, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 23, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 24, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 25, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 26, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 27, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 28, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 29, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 30, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 1, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 2, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 3, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 4, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 5, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 6, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 7, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 8, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 9, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 10, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 11, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 12, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 13, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 14, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 15, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 16, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 17, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 18, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 19, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 20, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 21, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 22, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 23, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 24, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 25, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 26, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 27, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 28, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 29, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 30, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Dec 31, 2026 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jan 1, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jan 2, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jan 3, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jan 4, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jan 5, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jan 6, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jan 7, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jan 8, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jan 9, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jan 10, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jan 11, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jan 12, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jan 13, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jan 14, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jan 15, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jan 16, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jan 17, 2027 | $7,082 | Available | 7 |
| Jan 18, 2027 | $7,082 | Available | 7 |
| Jan 19, 2027 | $7,082 | Available | 7 |
| Jan 20, 2027 | $7,082 | Available | 7 |
| Jan 21, 2027 | $7,082 | Available | 7 |
| Jan 22, 2027 | $7,082 | Available | 7 |
| Jan 23, 2027 | $7,082 | Available | 7 |
| Jan 24, 2027 | $7,082 | Available | 7 |
| Jan 25, 2027 | $7,082 | Available | 7 |
| Jan 26, 2027 | $7,082 | Available | 7 |
| Jan 27, 2027 | $7,082 | Available | 7 |
| Jan 28, 2027 | $7,082 | Available | 7 |
| Jan 29, 2027 | $7,082 | Available | 7 |
| Jan 30, 2027 | $7,082 | Available | 7 |
| Jan 31, 2027 | $7,082 | Available | 7 |
| Feb 1, 2027 | $7,082 | Available | 7 |
| Feb 2, 2027 | $7,082 | Available | 7 |
| Feb 3, 2027 | $7,082 | Available | 7 |
| Feb 4, 2027 | $7,082 | Available | 7 |
| Feb 5, 2027 | $7,082 | Available | 7 |
| Feb 6, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Feb 7, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Feb 8, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Feb 9, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Feb 10, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Feb 11, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Feb 12, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Feb 13, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Feb 14, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Feb 15, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Feb 16, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Feb 17, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Feb 18, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Feb 19, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Feb 20, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Feb 21, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Feb 22, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Feb 23, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Feb 24, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Feb 25, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Feb 26, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Feb 27, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Feb 28, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 1, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 2, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 3, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 4, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 5, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 6, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 7, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 8, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 9, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 10, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 11, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 12, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 13, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 14, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 15, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 16, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 17, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 18, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 19, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 20, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 21, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 22, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 23, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 24, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 25, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 26, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 27, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 28, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 29, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 30, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Mar 31, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 1, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 2, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 3, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 4, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 5, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 6, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 7, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 8, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 9, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 10, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 11, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 12, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 13, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 14, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 15, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 16, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 17, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 18, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 19, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 20, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 21, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 22, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 23, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 24, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 25, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 26, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 27, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 28, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 29, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Apr 30, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 1, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 2, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 3, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 4, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 5, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 6, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 7, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 8, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 9, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 10, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 11, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 12, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 13, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 14, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 15, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 16, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 17, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 18, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 19, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 20, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 21, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 22, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 23, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 24, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 25, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 26, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 27, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 28, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 29, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 30, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| May 31, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 1, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 2, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 3, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 4, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 5, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 6, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 7, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 8, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 9, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 10, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 11, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 12, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 13, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 14, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 15, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 16, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 17, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 18, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 19, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 20, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 21, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 22, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 23, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 24, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 25, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 26, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 27, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 28, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 29, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jun 30, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 1, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 2, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 3, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 4, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 5, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 6, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 7, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 8, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 9, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 10, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 11, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 12, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 13, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 14, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 15, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 16, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 17, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 18, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 19, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 20, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 21, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 22, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 23, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 24, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 25, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 26, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 27, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 28, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 29, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 30, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Jul 31, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 1, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 2, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 3, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 4, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 5, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 6, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 7, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 8, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 9, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 10, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 11, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 12, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 13, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 14, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 15, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 16, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 17, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 18, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 19, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 20, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 21, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 22, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 23, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 24, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 25, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 26, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 27, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 28, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 29, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 30, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Aug 31, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 1, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 2, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 3, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 4, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 5, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 6, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 7, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 8, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 9, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 10, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 11, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 12, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 13, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 14, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 15, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 16, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 17, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 18, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 19, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 20, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 21, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 22, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 23, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 24, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 25, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 26, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 27, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 28, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 29, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Sep 30, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 1, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 2, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 3, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 4, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 5, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 6, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 7, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 8, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 9, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 10, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 11, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 12, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 13, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 14, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 15, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 16, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 17, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 18, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 19, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 20, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 21, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 22, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 23, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 24, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 25, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 26, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 27, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 28, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 29, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 30, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Oct 31, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 1, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 2, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 3, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 4, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 5, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 6, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 7, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 8, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 9, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 10, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 11, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
| Nov 12, 2027 | $7,082 | Not Available | 7 |
